AKTUELLE PREISE
AKTUELLE PREISE
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Großhandelspartner, an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Kurse für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierungsgrundlage für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich und werden ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht.
| Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
| Eröffnungspreise | ||||
| Ankaufspreis | 56.96 | 651.70 | 25.30 | 28.85 |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 62.06 | 736.90 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 65.02 | 791.50 | 28.00 | 32.55 |
| Fixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 57.37 | - | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 61.56 | - | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 64.49 | - | - | - |
| Nachfixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 56.93 | - | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 62.03 | - | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 64.99 | - | - | - |
GOLD
SILBER
PLATIN
PALLADIUM







